
Pengumuman CPD PPDB 2021 yang diterima di SMA Negeri 1 Kramat Jalur Afirmasi
NO | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483104322790083 | NISRIINAA NURUL AZIZAH | 929 meter |
2 | 483104322790002 | BAGUS ADE SUSANTO | 1489 meter |
3 | 483104322790053 | SHOFI ATHA EMILIA | 4218 meter |
4 | 483104322790046 | FATAH AZHAR ARBIANSA | 5735 meter |
5 | 483104322790126 | SHIFAUR ROHMAH | 540 meter |
6 | 483104322790037 | PUTRI HANDAYANI | 1016 meter |
7 | 483104322790134 | CAHYA NUR CHOLIK | 1058 meter |
8 | 483104322790088 | ADINDA SALSABILA | 1299 meter |
9 | 483104322790039 | SRI SILVA SASABILAH | 1416 meter |
10 | 483104322790145 | REZIKA AIDA NOVIANA | 1508 meter |
11 | 483104322790129 | ANISAH NUR FATONAH | 1523 meter |
12 | 483104322790087 | ADELLIA GESTA UTAMI | 1545 meter |
13 | 483104322790036 | WASTIAH | 1623 meter |
14 | 483104322790160 | PRIFA DWI ALI MUSTOFA | 1630 meter |
15 | 483104322790157 | DWI ANGGUN NUR ALVINA | 1660 meter |
16 | 483104322790079 | ERSA LAILI WAHYUNINGSIH | 1682 meter |
17 | 483104322790150 | DIANA ESA | 1732 meter |
18 | 483104322790131 | MOHAMMAD YOGI SUHENDRIX | 1745 meter |
19 | 483104322790055 | ARINI DWI NURUL HANI | 1783 meter |
20 | 483104322790093 | M. FATKHUL HULAM | 1785 meter |
21 | 483104322790137 | FERA DWI ANJANI | 1846 meter |
22 | 483104322790109 | DWI PUTRI NUR RAMADHANI | 1886 meter |
23 | 483104322790064 | SISKA FAUZIAH AMELIANI | 1967 meter |
24 | 483104322790159 | SELVI OKTAFIA | 2029 meter |
25 | 483104322790022 | TRISNA LEVIA MELIANA | 2041 meter |
26 | 483104322790104 | GINA NOVALIA | 2107 meter |
27 | 483104322790019 | XSAN MAULANA RAMADHAN | 2110 meter |
28 | 483104322790077 | DZAKILA NUR HANIFAH | 2110 meter |
29 | 483104322790106 | ZULFATUL AMALIAH | 2150 meter |
30 | 483104322790015 | DIAS IRANI | 2270 meter |
31 | 483104322790071 | DEWI SEKAR ARUM | 2340 meter |
32 | 483104322790023 | ALDIRA AZZAHRO | 2354 meter |
33 | 483104322790124 | TSANIA FITROTUN NISA | 2381 meter |
34 | 483104322790121 | AHMAD MAULANA JOEY EKAMAHENDRA | 2449 meter |
35 | 483104322790066 | PUTRI ERNAWATI | 2474 meter |
36 | 483104322790101 | ASYSYIFATUN NISA | 2485 meter |
37 | 483104322790161 | M. RAFFANDI EFAN ALFARIZI | 2535 meter |
38 | 483104322790149 | CHESAR ANDI YULIANTO | 2535 meter |
39 | 483104322790080 | IMROATUNISA | 2536 meter |
40 | 483104322790032 | MOHAMAD NABAL JULIYARTO | 2603 meter |
41 | 483104322790117 | MOHAMAD NABIL JULIYANTO | 2614 meter |
42 | 483104322790113 | RAHMA SAFITRI YANI | 2620 meter |
43 | 483104322790069 | YULIANA PRATIWI | 2626 meter |
44 | 483104322790026 | RINA AYU LESTARI | 2626 meter |
45 | 483104322790105 | SHOHIBAH AL FADILLAH | 2762 meter |
46 | 483104322790144 | DHEA DWI ROSITASARI | 2763 meter |
47 | 483104322790030 | SAFEL NUR USAMAWATI | 2805 meter |
48 | 483104322790119 | RIFFA ARTICA SALSABILA | 2921 meter |
49 | 483104322790008 | TIARA AYU KRISNAIYA | 3118 meter |
50 | 483104322790158 | SILVIA RAHMA | 3122 meter |
51 | 483104322790097 | RIZKI AMELIA | 3145 meter |
52 | 483104322790135 | NURITA | 3157 meter |
53 | 483104322790140 | ADHITYA ARDHANA | 3170 meter |
54 | 483104322790065 | SETTI NABILA SAPUTRI | 3252 meter |
55 | 483104322790050 | FIFY AULIA RAMADHANIE | 3252 meter |
56 | 483104322790033 | RISMAWATI | 3264 meter |
57 | 483104322790120 | ZAINAL ABIDIN | 3397 meter |
58 | 483104322790118 | MUTIA ROHMAH | 3397 meter |
59 | 483104322790155 | NADIA SALSA IZATTI | 3397 meter |
60 | 483104322790154 | THALITHA NUR RAMAWATI | 3397 meter |
61 | 483104322790041 | TUMAYAH KARDINI | 3409 meter |
62 | 483104322790090 | DESWITA SAFINA TUNAJAH | 3419 meter |
63 | 483104322790014 | DELLA NUR KHAFIFATUN | 3446 meter |
64 | 483104322790128 | SILVI OKTAVIANI | 3576 meter |
65 | 483104322790141 | AENUN NADIROH | 3579 meter |
66 | 483104322790139 | MOH. NUR AJI SETIAWAN | 3600 meter |
67 | 483104322790152 | YESSHETRI MULYANI | 3709 meter |
68 | 483104322790028 | ANGGUN DEWI YULIARTI | 3726 meter |
69 | 483104322790011 | SELVI ZAYANTI | 3726 meter |
70 | 483104322790082 | RIRIN DWI SAFITRI | 3726 meter |
71 | 483104322790091 | AURASYAHAYA SUCI | 3944 meter |
72 | 483104322790081 | LUSIANAH MAHARANI | 3966 meter |
Tulisan Lainnya
DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK KELAS X (SEPULUH) PPDB SMA NEGERI 1 KRAMAT TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Selamat Kami ucapkan kepada calon peserta didik yang dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Kramat tahun 2022, daftar calon peserta didik yang diterima bisa dilihat di web PPDB Jateng 2022
BERKAS DAFTAR ULANG PPDB 2021
Silahkan Unduh Semua Format Surat Pernyataan yang dibutuhkan disini atau bit.ly/berkasdusmakramat Setelah anda unduh silahkan anda cetak dan selanjutnya isi semua format
Pengumuman CPD PPDB 2021 yang diterima di SMA Negeri 1 Kramat Jalur Prestasi
NO NO DAFTAR NAMA NILAI AKHRI 1 483102322790113 SELVI NUR FADILAH 35.38 2 483102322790112 SRI ENDAH KARINA 34.90 3 483102322790108 NUR ANNISA 34.88
Pengumuman CPD PPDB 2021 yang diterima di SMA Negeri 1 Kramat Jalur Perpindahan Orang Tua
NO NO DAFTAR NAMA RADIUS 1 483103322790001 IHDANIA ADIYAN KHAIRUNNISA 6562 meter 2 483103322790004 ALTA FEBRA HIDAYAT 199 meter 3 483103322790005 AMALIA NI